List of Modules for Asia and Industry
| Sr. No. | Module Number | Module Name |
| 1 | R3-I02 | Asia-Agricultural Products |
| 2 | R3-I03 | Asia-Air Freight & Logistics |
| 3 | R3-I05 | Asia-Automotive |
| 4 | R3-I06 | Asia-Banks |
| 5 | R3-I07 | Asia-Biotechnology |
| 6 | R3-I08 | Asia-Chemicals |
| 7 | R3-I09 | Asia-Conglomerate |
| 8 | R3-I10 | Asia-Commercial Services |
| 9 | R3-I11 | Asia-Construction Services |
| 10 | R3-I12 | Asia-Containers & Packaging |
| 11 | R3-I14 | Asia-Diversified Financial Services |
| 12 | R3-I16 | Asia-Electronics |
| 13 | R3-I17 | Asia-Food/Beverages |
| 14 | R3-I18 | Asia-Glass/Concrete |
| 15 | R3-I20 | Asia-Healthcare Services |
| 16 | R3-I21 | Asia-Home Appliances/ Furnishing/ Personal Goods |
| 17 | R3-I22 | Asia-Industrial Engineering |
| 18 | R3-I23 | Asia-Information & Communication Technology |
| 19 | R3-I24 | Asia-Insurance |
| 20 | R3-I25 | Asia-Marine |
| 21 | R3-I26 | Asia-Media & Entertainment |
| 22 | R3-I28 | Asia-Metal Mining |
| 23 | R3-I29 | Asia-Metals |
| 24 | R3-I31 | Asia-Oil, Gas & Power |
| 25 | R3-I32 | Asia-Paper & Wood |
| 26 | R3-I34 | Asia-Pharmaceuticals |
| 27 | R3-I35 | Asia-Real Estate |
| 28 | R3-I37 | Asia-Software |
| 29 | R3-I38 | Asia-Telecom |
| 30 | R3-I39 | Asia-Textiles/Apparel |
| 31 | R3-I41 | Asia-Travel & Leisure |
| 32 | R3-I42 | Asia-Wholesaler/Retailers |
