List of Modules for America and Industry
| Sr. No. | Module Number | Module Name | 
| 1 | R2-I03 | Americas-Air Freight & Logistics | 
| 2 | R2-I05 | Americas-Automotive | 
| 3 | R2-I06 | Americas-Banks | 
| 4 | R2-I07 | Americas-Biotechnology | 
| 5 | R2-I08 | Americas-Chemicals | 
| 6 | R2-I10 | Americas-Commercial Services | 
| 7 | R2-I11 | Americas-Construction Services | 
| 8 | R2-I12 | Americas-Containers & Packaging | 
| 9 | R2-I14 | Americas-Diversified Financial Services | 
| 10 | R2-I16 | Americas-Electronics | 
| 11 | R2-I17 | Americas-Food/Beverages | 
| 12 | R2-I20 | Americas-Healthcare Services | 
| 13 | R2-I21 | Americas-Home Appliances/ Furnishing/ Personal Goods | 
| 14 | R2-I22 | Americas-Industrial Engineering | 
| 15 | R2-I23 | Americas-Information & Communication Technology | 
| 16 | R2-I24 | Americas-Insurance | 
| 17 | R2-I26 | Americas-Media & Entertainment | 
| 18 | R2-I27 | Americas-Medical Devices | 
| 19 | R2-I28 | Americas-Metal Mining | 
| 20 | R2-I29 | Americas-Metals | 
| 21 | R2-I31 | Americas-Oil, Gas & Power | 
| 22 | R2-I34 | Americas-Pharmaceuticals | 
| 23 | R2-I35 | Americas-Real Estate | 
| 24 | R2-I37 | Americas-Software | 
| 25 | R2-I38 | Americas-Telecom | 
| 26 | R2-I41 | Americas-Travel & Leisure | 
| 27 | R2-I42 | Americas-Wholesaler/Retailers | 
